活動報告ACTIVITY REPORT
2025年度助成決定一覧(2026年度実施)
領域Ⅰ
障がい者の自立及び社会参加に関する活動
| 団体名 | 助成対象事業の内容 |
|---|---|
| 認定特定非営利活動法人 モンキーマジック | クライミングイベントの開催を全国21都道府県へ展開 |
領域Ⅱ
障がい福祉サービス事業所等の設備整備及び環境改善
| 団体名 | 助成対象事業の内容 |
|---|---|
| 特定非営利活動法人 一宮まごころ | 放課後等デイサービスのプログラム活動のリトミックや音楽教室などの環境改善とオーディオ機器に触れる機会を作るための備品購入 |
| 特定非営利活動法人 ちばMDエコネット | カフェの看板と設置している木枠の更新 |
| 特定非営利活動法人 で・らいと | 城陽市の特産品を使用した焼菓子製造のためのミキサーの更新 |
| 特定非営利活動法人 城陽市の精神保健福祉をすすめる会野の花 | 国からの「訓練等給付費」の受取専用のソフトの更新 |
| 特定非営利活動法人 好望・恕 | 災害時用のハッチ型垂直避難袋を設置 |
| 特定非営利活動法人 支援センターあんしん | 入浴・食事・排泄等の介助、医療ケア、リハビリ等の生活介護用に移動式リフトの導入 |
| 特定非営利活動法人 湧 | 車いす等への移乗や入浴時に使用する移動式リフトの導入 |
| 特定非営利活動法人 元気っずミーオ | 壁の破損の修理、壁を木材に改修し、温かく落ち着いて過ごせる環境に整備 |
| 特定非営利活動法人 future | 入浴、排泄および食事などの介護等に必要な備品購入 |
| 社会福祉法人 北九州あゆみの会 | 安全性と尊厳の向上および職員の業務効率化のための 移乗サポートロボット購入 |
| 特定非営利活動法人 障がい者自立センターかまいし生活介護事業所「まりん」 | 入浴用リフトを更新 |
| 認定特定非営利活動法人 茨城YMCA | 建物の劣化や大雨等の自然被害による雨漏り等の修理 |
| 一般社団法人 ひ か り | 多くの利用者のための入浴介護浴槽の増設 |
| 特定非営利活動法人 キッズプラス | 入浴用シャワーストレッチャーの導入 |
| 特定非営利活動法人 かたつむりの会 | 顧客満足度を高め就労支援事業を拡大のためのパン製造機器の購入 |
| 社会福祉法人 明日実会 | 雨漏りのため、外壁及びサッシ廻り等のシーリング打替え工事 |
| 特社会福祉法人 ももたろう会 | 最重度の方が使う浴室の脱衣場に最新式の天井走行リフトを設置、現在の天井走行リフトも中度障害の方が使用する脱衣場に移設 |
| 特定非営利活動法人 サポートセンターはあと | 防音性の高い内窓を設置 |
| 特定非営利活動法人 自立生活夢宙センター | トイレ用リフトの導入 |
| 特定非営利活動法人 ひろがり | 入浴用電動ストレッチャーと専用バスタブの購入 |
| 特定非営利活動法人 ごとべぇの会 | 2事業所での作業を分担するための改修工事 |
| 一般社団法人 みずほの家 | 和室の床改修工事 |
| 特定非営利活動法人 京都難病支援パッショーネ | パソコン利用に対応する電源ケーブルの敷設(床の張替え)と業務用天井エアコンの新設 |
| 特定非営利活動法人 フォーラムひこばえ | 高速熱風式焙煎機を購入 |
| 特定非営利活動法人 まいゆめ | 砂利の駐車場をアスファルト舗装へ改修 |
| 認定特定非営利活動法人 居場所サポートクラブロベ | 畑の整備による農作業体験の場の提供と外構の整備 |
領域Ⅲ
障がい者の文化・芸術・スポーツの振興のための諸活動
| 団体名 | 助成対象事業の内容 |
|---|---|
| 認定特定非営利活動法人 みかんぐみ | クラシックの演奏者によるコンサート等、体験プログラムを提供 |
| 特定非営利活動法人 アイサイトさいたま | 視覚障害者・ロービジョン者を対象としたストレッチ教室を開催 |
| 特定非営利活動法人 サンフェイス | ブラジリアン柔術教室で使用しているマットの更新 |
| 社会福祉法人 楽 笑 | 陶芸作品を制作し「アートヴィレッジ」を展開費用 |
| 特定非営利活動法人 ポラリス | 地域住民とアート&カフェで交流する場をつくるための備品購入 |
| その他任意団体 音の宅配便“そよかぜ” | 想いを形に~届けよう!みんなの歌 輝きコンサート開催 |
| 特定非営利活動法人 AYA | 安心して映画を楽しめる環境を提供、全国の映画館で開催 |
| 特定非営利活動法人 LAND FES | インクルーシブダンスの「お祭り」をアーティストと参加者が共に創りあげる事業 |
領域Ⅳ(2026年3月承認)
障がい者が健康で明るい社会生活を営める環境づくりに貢献した者
| 団体数 | 表彰人数 |
|---|---|
| 特定非営利活動法人 1団体 | 3名 |
| 社会福祉法人 4団体 | 11名 |